Neodímium NdFeB henger mágnesek, 2. oldal
Termékek rendezése
Termékek listája
Átmérő D: 6 mm | H: 1 mm | Mágnes erőssége: kb. 400 g (kb. 3.92 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 6 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 600 g (kb. 5.88 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 6 mm | H: 4 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,1 kg (kb. 10.78 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 6 mm | H: 5 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,2 kg (kb. 11.77 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 6 mm | H: 6 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,3 kg (kb. 12.75 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 7 mm | H: 1,2 mm | Mágnes erőssége: kb. 400 g (kb. 3.92 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 7 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 830 g (kb. 8.14 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 7 mm | H: 6 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,6 kg (kb. 15.69 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 7,5 mm | H: 4 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,4 kg (kb. 13.73 N) | Hőmérséklet: 180°C
Átmérő D: 8 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1 kg (kb. 9.81 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 2,5 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,1 kg (kb. 10.79 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 3 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,3 kg (kb. 12.75 N) | Hőmérséklet: 80°C
