Mágnesek, 10. oldal
Termékek rendezése
Termékek listája
Méretek: 12x5x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,1 kg (kb. 10.79 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 12x6x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,2 kg (kb. 11.77 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 12x7x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,3 kg (kb. 12.75 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 13x7x3 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,2 kg (kb. 21.58 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x10x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,8 kg (kb. 17.65 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x10x4 mm | Mágnes erőssége: kb. 4 kg (kb. 39.23 N) | Hőmérséklet: 80°C
L: 15 mm | B: 15 mm | H: 3 mm | Mágnes erőssége: kb. 3,4 kg (kb. 33,3 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő d1: 4,5 mm | Átmérő d2: 9,46 mm | L: 15 mm | B: 15 mm | H: 4 mm | Mágnes erőssége: kb. 4 kg (kb. 39,2 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x15x5 mm furat M4 | Mágnes erőssége: kb. 4,9 kg (kb. 48.05 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x15x5 mm | Mágnes erőssége: kb. 5,1 kg (kb. 50.01 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x15x8 mm | Mágnes erőssége: kb. 8,1 kg (kb. 79.43 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x9x4 mm | Mágnes erőssége: kb. 3,6 kg (kb. 35.30 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x9x5 mm | Mágnes erőssége: kb. 4,2 kg (kb. 41.19 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 200x30x30 mm | Mágnes erőssége: kb. 223 kg (kb. 2186.88 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 20x10x10 mm | Mágnes erőssége: kb. 8,4 kg (kb. 82.38 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 20x10x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,1 kg (kb. 20.59 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 20x10x5 mm furat M3.5 | Mágnes erőssége: kb. 5,4 kg (kb. 52.96 N) | Hőmérséklet: 80°C
