SOLLAU, 23. oldal
Márka weboldala: SOLLAUMágneseket és mágneses ipari termékeket, neodímium mágneseket, mágneses tasakokat, mágnesfóliákat forgalmazunk és gyártunk.
Kínálatunkban nemcsak szupererős neodímium NdFeB mágneseket talál, hanem ferritmágneseket, SmCo mágneseket és AlNiCo mágneseket is.
Potmágnesek (tartó mágnesek), mágneses fóliák és mágnesszalagok széles választéka. A mágneses tasakok lehetővé teszik a dokumentumok egyszerű elhelyezését és védelmét.
Mágneses szeparátorok és ipari mágnesek gyártói vagyunk, így webáruházunkban mágnesseprűket, mágnesszőnyegeket és mágnesrudakat is talál. A fröccsöntő gépek mágneses elválasztóinak gyártásában szakértőnek tartjuk magunkat – így garatmágnesek, mágnesrácsok és mágneses csillagok széles választékával rendelkezünk.
Termékek listája
Méretek: 10x5x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 800 g (kb. 7.85 N) | Hőmérséklet: 150°C
Méretek: 10x5x20 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,9 kg (kb. 28.44 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 10x7x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,2 kg (kb. 11.77 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 10x7x3 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,6 kg (kb. 15.69 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 12x10x4 mm | Mágnes erőssége: kb. 3,2 kg (kb. 31.38 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 12x12x18 mm | Mágnes erőssége: kb. 7,9 kg (kb. 77.47 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 12x12x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,6 kg (kb. 15.69 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 12x7x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,3 kg (kb. 12.75 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 13x7x3 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,2 kg (kb. 21.58 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x10x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,8 kg (kb. 17.65 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 15x10x4 mm | Mágnes erőssége: kb. 4 kg (kb. 39.23 N) | Hőmérséklet: 80°C
L: 15 mm | B: 15 mm | H: 3 mm | Mágnes erőssége: kb. 3,4 kg (kb. 33,3 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő d1: 4,5 mm | Átmérő d2: 9,46 mm | L: 15 mm | B: 15 mm | H: 4 mm | Mágnes erőssége: kb. 4 kg (kb. 39,2 N) | Hőmérséklet: 80°C
