SOLLAU, 29. oldal
Márka weboldala: SOLLAUMágneseket és mágneses ipari termékeket, neodímium mágneseket, mágneses tasakokat, mágnesfóliákat forgalmazunk és gyártunk.
Kínálatunkban nemcsak szupererős neodímium NdFeB mágneseket talál, hanem ferritmágneseket, SmCo mágneseket és AlNiCo mágneseket is.
Potmágnesek (tartó mágnesek), mágneses fóliák és mágnesszalagok széles választéka. A mágneses tasakok lehetővé teszik a dokumentumok egyszerű elhelyezését és védelmét.
Mágneses szeparátorok és ipari mágnesek gyártói vagyunk, így webáruházunkban mágnesseprűket, mágnesszőnyegeket és mágnesrudakat is talál. A fröccsöntő gépek mágneses elválasztóinak gyártásában szakértőnek tartjuk magunkat – így garatmágnesek, mágnesrácsok és mágneses csillagok széles választékával rendelkezünk.
Termékek rendezése
Termékek listája
Méretek: 80x20x10 mm | Mágnes erőssége: kb. 45 kg (kb. 441.30 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 80x80x20 mm | Mágnes erőssége: kb. 192 kg (kb. 1882.88 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 8x5x3 mm | Mágnes erőssége: kb. 1 kg (kb. 9.81 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 8x8x4 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,7 kg (kb. 16.67 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 10 mm | H: 1 mm | Mágnes erőssége: kb. 500 g (kb. 4.90 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 12 mm | H: 1 mm | Mágnes erőssége: kb. 600 g (kb. 5.88 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 15 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,9 kg (kb. 18.63 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 18 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,2 kg (kb. 21.58 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 20 mm | H: 1 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,7 kg (kb. 16.67 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 20 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,4 kg (kb. 23.54 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 22 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,8 kg (kb. 27.46 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 25 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 3,2 kg (kb. 31.38 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 100 mm | H: 50 mm | Mágnes erőssége: kb. 410 kg (kb. 4020.73 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 10 mm | H: 0,6 mm | Mágnes erőssége: kb. 250 g (kb. 2.45 N) | Hőmérséklet: 80°C
