Neodímium NdFeB mágnesek, 16. oldal
Termékek rendezése
Termékek listája
Átmérő D: 7 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 830 g (kb. 8.14 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 7 mm | H: 6 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,6 kg (kb. 15.69 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 2 mm | Mágnes erőssége: kb. 1 kg (kb. 9.81 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 2,5 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,1 kg (kb. 10.79 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 3 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,2 kg (kb. 11.77 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 3 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,3 kg (kb. 12.75 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 4 mm | Mágnes erőssége: 13 N | Hőmérséklet: 80 °C
Átmérő D: 8 mm | H: 4 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,5 kg (kb. 14.71 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 5 mm | Mágnes erőssége: kb. 2 kg (kb. 19.61 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 6 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,1 kg (kb. 20.59 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 8 mm | H: 8 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,5 kg (kb. 24.52 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 9 mm | H: 5 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,2 kg (kb. 21.58 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő D: 9 mm | H: 8 mm | Mágnes erőssége: kb. 2,9 kg (kb. 28.44 N) | Hőmérséklet: 80°C
