Ferrit potmágnesek furattal
Legnépszerűbb termékek
Termékek listája

Átmérő D: 16 mm | d1: 3.5 mm | H: 4.5 mm | Mágnes erőssége: 14 N | Hőmérséklet: 200 °C

Átmérő D: 20 mm | d1: 4.1 mm | H: 6 mm | Mágnes erőssége: 27 N | Hőmérséklet: 200 °C

Átmérő D: 25 mm | d1: 5.5 mm | H: 7 mm | Mágnes erőssége: 36 N | Hőmérséklet: 200 °C

Átmérő D: 32 mm | d1: 5.5 mm | H: 7 mm | Mágnes erőssége: 72 N | Hőmérséklet: 200 °C

Átmérő D: 40 mm | d1: 5.5 mm | H: 8 mm | Mágnes erőssége: 90 N | Hőmérséklet: 200 °C

Átmérő D: 50 mm | d1: 8.5 mm | H: 10 mm | Mágnes erőssége: 180 N | Hőmérséklet: 200 °C

Átmérő D: 63 mm | d1: 6.5 mm | H: 14 mm | Mágnes erőssége: 290 N | Hőmérséklet: 200 °C
Listairányítás elemei
A ferrit potmágnesek / tartók acél köpenybe burkolt ferritmágnesből készülnek. A potmágnes csak az egyik oldalán mágneses és közvetlenül az acél felületre rögzíthető.