Neodímium NdFeB mágnesek, 6. oldal
Termékek rendezése
Termékek listája
Méretek: 40x10x5 mm furat 2xM3.5 | Mágnes erőssége: kb. 7,5 kg (kb. 73.55 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x10x5 mm | Mágnes erőssége: kb. 8 kg (kb. 78.45 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x10x5 mm | Mágnes erőssége: kb. 8 kg (kb. 78.45 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x10x7 mm furat 2xM3.5 | Mágnes erőssége: kb. 9,2 kg (kb. 90.22 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x15x2 mm | Mágnes erőssége: kb. 3,9 kg (kb. 38.25 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x15x5 mm | Mágnes erőssége: kb. 10,1 kg (kb. 99.05 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x15x6 mm | Mágnes erőssége: kb. 11,4 kg (kb. 111.80 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x20x1 mm | Mágnes erőssége: kb. 1,7 kg (kb. 16.67 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x20x10 mm furat 2xM4 | Mágnes erőssége: kb. 20 kg (kb. 196.13 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x20x10 mm | Mágnes erőssége: kb. 25 kg (kb. 245.17 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x20x10 mm | Mágnes erőssége: kb. 28 kg (kb. 274.59 N) | Hőmérséklet: 80°C
Átmérő d1: 4,5 mm | Átmérő d2: 9,46 mm | L: 40 mm | B: 20 mm | H: 4 mm | Mágnes erőssége: kb. 12 kg (kb. 118 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x20x5 mm | Mágnes erőssége: kb. 15 kg (kb. 147.10 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x25x10 mm | Mágnes erőssége: kb. 25 kg (kb. 245.17 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x25x5 mm | Mágnes erőssége: kb. 13 kg (kb. 127.49 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x30x10 mm | Mágnes erőssége: kb. 28,2 kg (kb. 276.55 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x40x10 mm | Mágnes erőssége: kb. 32 kg (kb. 313.81 N) | Hőmérséklet: 80°C
Méretek: 40x40x20 mm | Mágnes erőssége: kb. 60 kg (kb. 588.40 N) | Hőmérséklet: 80°C
