Neodímium potmágnesek furattal
Legnépszerűbb termékek
Termékek listája
Átmérő D: 32 mm | d1: 5.5 mm | H: 7 mm | Mágnes erőssége: 310 N | Hőmérséklet: 80 °C
Átmérő D: 40 mm | d1: 5.5 mm | H: 8 mm | Mágnes erőssége: 500 N | Hőmérséklet: 80 °C
Átmérő D: 13 mm | d1: 3,5 mm | H: 4,5 mm | Mágnes erőssége: 40 N | Hőmérséklet: 80 °C
Átmérő D: 16 mm | d1: 3,5 mm | Magasság: 4,5 mm | Mágnes erőssége: 7 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M3 menethez
Átmérő D: 16 mm | d1: 3,5 mm | Magasság: 5 mm | Mágnes erőssége: 5 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M3 menethez
Átmérő D: 20 mm | d1: 4,5 mm | Magasság: 6 mm | Mágnes erőssége: 12 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M4 menethez
Átmérő D: 20 mm | d1: 4,5 mm | Magasság: 7 mm | Mágnes erőssége: 13 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M4 menethez
Átmérő D: 25 mm | d1: 4,5 mm | Magasság: 7 mm | Mágnes erőssége: 25 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M4 menethez
Átmérő D: 25 mm | d1: 5,5 mm | Magasság: 8 mm | Mágnes erőssége: 19 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M5 menethez
Átmérő D: 32 mm | d1: 5,5 mm | Magasság: 7 mm | Mágnes erőssége: 40 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M5 menethez
Átmérő D: 32 mm | d1: 5,5 mm | Magasság: 8 mm | Mágnes erőssége: 30 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M5 menethez
Átmérő D: 40 mm | d1: 6,5 mm | Magasság: 8 mm | Mágnes erőssége: 50 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M6 menethez
Átmérő D: 42 mm | d1: 6,5 mm | Magasság: 9 mm | Mágnes erőssége: 55 kg | Hőmérséklet: 80 °C | Kör furattal M6 menethez
Listairányítás elemei
A neodímium potmágnesek/tartók maximális szorítóerőt biztosítanak. Ezek az extra erős mágnesek egy acél házba vannak helyezve, amely lehetővé teszi számukra, hogy ellenálljanak az ütéseknek anélkül, hogy fennállna a repedés vagy a törés veszélye.
